Batch
AA703562
Purity
99.92%
| Analyte | Method | Specification | Result |
|---|---|---|---|
| Peptide purity (HPLC) | RP-HPLC | >= 95.0% | 99.92% |
| Net peptide content | Report only | 83.52 mg | |
| Identity | HPLC-RTM | GHK-CU + BPC-157 + TB-500 + KPV | Confirmed |
| Fentanyl screen | Immunoassay, 50 ng/mL cutoff | Not detected | Not Detected |
| Arsenic (As) | ICP-MS | NMT 1.5 ppm | 0.0953 ppm |
| Cadmium (Cd) | ICP-MS | NMT 0.5 ppm | 0.0534 ppm |
| Lead (Pb) | ICP-MS | NMT 1.0 ppm | 0.1874 ppm |
| Mercury (Hg) | ICP-MS | NMT 1.5 ppm | 0.2015 ppm |
| Chromium (Cr) | ICP-MS | NMT 10.0 ppm | 0.692 ppm |
| Sterility | PCR | No growth | No |
| Endotoxin | LAL, USP <85> | Report result | 0.155 EU/mL |
- Identity
- Purity (HPLC)
- Net peptide content
- Heavy metals (ICP-MS)
- Fentanyl screen
- Sterility (PCR)
- Endotoxin (USP <85>)
